放課後等デイサービス・児童発達支援の加算一覧【カテゴリ別】
加算は種類が多いため、目的別に整理しました。
※(児発のみ)と記載がないものは、基本的に両サービス共通、もしくは類似の加算です。
1. 基本的な運営・利便性に関する加算
日々の運営や、ご家庭の事務負担軽減に対する加算です。
| 加算名 | 単位数 | 対象・要件概要 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 150単位/月 | 複数の事業所を利用する児童に対し、自事業所が上限額管理を行う場合。 |
| 食事提供加算 | 30~40単位/日 | 【児発のみ】 低所得世帯等の児童に対し、食事を提供した場合。 |
| 送迎加算 | 40~80単位/回 | 自宅や学校等への送迎(片道)。 |
| 延長支援加算 | 61~256単位/日 | 営業時間を超えた支援の提供。 |
| 欠席時対応加算 | 94単位/日 | 急な欠席時(利用2日前~当日)の連絡調整・相談援助。 |
2. 人員配置・専門性に関する加算
手厚い人員配置や専門職の活用を評価する加算です。
| 加算名 | 単位数 | 対象・要件概要 |
| 児童指導員等加配加算 | ※定員等により変動 | 基準より多く職員を配置した場合。 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 6~15単位/日 | 社会福祉士、介護福祉士等の有資格者割合に応じて算定。 |
| 専門的支援実施加算 | 150単位/回 | 理学療法士、作業療法士、心理指導担当職員等による専門的支援。 |
| 看護職員加配加算 | 400~800単位/日 | 医療的ケア児等のために看護職員を配置。 |
3. 障害特性・支援内容に関する加算
お子様の個別の状態に応じた支援を評価します。
| 加算名 | 単位数 | 対象・要件概要 |
| 強度行動障害児支援加算 | 200~500単位/日 | 強度行動障害支援者養成研修修了者を配置し支援。 |
| 個別サポート加算 | 70~150単位/日 | (Ⅰ)ケアニーズが高い児童、(Ⅱ)虐待等の要保護児童への支援。 |
| 医療連携体制加算 | 32~1600単位/日 | 医療機関との連携、看護師によるケア・指導等。 |
| 集中的支援加算 | 1000単位/回 | 状態が悪化した児童等へ集中的な支援を実施。 |
| 自立サポート加算 | 100単位/回 | 【放デイのみ】 卒業後の自立に向けた支援計画の実施。 |
| 入浴支援加算 | 55~70単位/回 | 入浴の支援を実施(月8回まで)。 |
4. 家族支援・移行・連携に関する加算
地域や学校との連携、将来を見据えた移行支援に対する評価です。
| 加算名 | 単位数 | 対象・要件概要 |
| 保育・教育等移行支援加算 | 500単位/回 | 退所して保育所等へ移行する際、退所前後の調整や相談援助を実施。 |
| 家族支援加算 | 60~300単位/回 | 事業所内相談や家庭訪問を実施。 |
| 子育てサポート加算 | 80単位/回 | 保護者の状況に応じた支援(月4回まで)。 |
| 関係機関連携加算 | 150~250単位/回 | 学校、保育所、就学先との連絡調整・会議等。 |
| 事業所間連携加算 | 150~500単位/回 | 他の事業所と連携し支援内容を協議。 |
放課後等デイサービス・児童発達支援の減算一覧
加算を取ること以上に重要なのが「減算(ペナルティ)」を避けることです。
特に2024年の改定以降、虐待防止や身体拘束、情報公表に関する要件が厳格化されています。
| 減算名 | 減算率 | 注意点 |
| 支援プログラム未公表減算 | ×15% | 5領域を含む支援プログラムを公表していない場合。 |
| 自己評価結果等未公表減算 | ×15% | 年1回の自己評価・保護者評価の実施と公表を怠った場合。 |
| 身体拘束廃止未実施減算 | ×1% | 身体拘束適正化検討委員会の開催、指針整備、研修の未実施。 |
| 虐待防止措置未実施減算 | ×1% | 虐待防止委員会の開催、責任者設置、研修の未実施。 |
| 業務継続計画未策定減算 | ×1% | BCP(自然災害・感染症)の未策定。 |
| 情報公表未報告減算 | ×5% | 「障害福祉サービス等情報公表システム」への未報告。 |
| 定員超過利用減算 | ×30% | 定員を超えて受け入れた場合。 |
| サービス提供職員欠如減算 | ×30~50% | 職員配置数が基準を下回った場合。 |
| 児発管欠如減算 | ×30~50% | 児童発達支援管理責任者が不在となった場合。 |
| 開所時間減算 | ×15~30% | 届出上の開所時間より実際の時間が短い場合。 |
重要ポイント:
「身体拘束廃止未実施減算」や「虐待防止措置未実施減算」などは、わずか1%の減算に見えますが、コンプライアンス意識の欠如として行政指導の対象になりやすく、利用者の信頼も失うため、数字以上のリスクがあります。
放課後等デイサービス・児童発達支援の報酬の仕組みと計算方法
放課後等デイサービス・児童発達支援の売り上げは以下の式で決まります。
-
基本報酬: 利用児童の区分や人員配置基準によって決定。
-
地域区分単価: 1単位あたり10円~11.2円程度(地域により異なる)。
-
自己負担: 原則1割負担(世帯所得による上限月額あり)。残りの9割は国保連から支払われます。
放課後等デイサービス・児童発達支援の加算取得と減算回避で安定経営を
放課後等デイサービス・児童発達支援の経営において、加算は「質の高い療育」への対価です。
-
児発管・職員欠如などの「重い減算」を最優先で防ぐ
-
BCP策定や支援プログラム公表など、事務的な「義務化減算」をクリアする
-
その上で、自所の強み(専門職配置や延長支援など)に合う加算を取得する
さいごに
放課後等デイサービスや児童発達支援の運営は、法令順守と質の高い支援の両立が常に求められます。 全国200教室以上の運営実績を持つこどもプラスでは、長年培ったノウハウに基づき、放課後等デイサービス・児発の最新の加算減算対策の体制構築に対応した実務研修と、安心のサポート体制を提供。適切な加算取得と安定運営を徹底サポートします。
まずは資料をダウンロードして、詳細をご確認ください。資料ダウンロードはこちら